Περιεχόμενο
- Πώς να εξελίξετε κάθε μονάδα νερού
- Πώς να εξελιχθεί κάθε μονάδα γης
- Πώς να εξελίξετε κάθε μονάδα Thunder
- Πώς να εξελίξετε κάθε μονάδα φωτός
- Πώς να εξελίξετε κάθε σκοτεινή μονάδα
Ας εξελιχθούμε Ανήσυχος μονάδες!
Δεν εξελίσσεσαι μόνο μια μονάδα μόλις πλησιάσει το μέγιστο επίπεδο στο Ανήσυχος. Πρέπει να έχετε τα απαιτούμενα στοιχεία Zel και υλικού, καθώς και να είστε στο μέγιστο επίπεδο για αυτό το επίπεδο εξέλιξης.
Υπάρχουν αρκετές βασικές μονάδες στο παιχνίδι (που λέγονται χορτονομές) που απαιτούνται για την εξέλιξη αυτών που χρησιμοποιείτε στη μάχη. Αυτές οι μονάδες και επρόκειτο να τους πάρει είναι:
- Νύμφες - Mistral και το Paradise of Faeries
- Ποτά - Cordelica και Morgan, καθώς και ο παράδεισος των φασολιών
- Idols - Την Κορδελίτσα και την Αγία Λαμία, καθώς και τον Παράδεισο των Φαγητών
- Totems - Όαση του γεγονότος των Θεών
- Γλάστρες - Το Encervis και το στάδιο Phantom Pots του Paradise of Farries
- Mimics - Τυχαία κιβώτια και Το κουτί των επιθυμιών (Επίπεδο 1)
- Bat Mimics - Τυχαία κιβώτια και Το κουτί των επιθυμιών (Επίπεδο 2)
- Dragon Mimic - Τυχαία κιβώτια και Το κουτί των επιθυμιών (Επίπεδο 3)
Κάντε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους για να μεταβείτε στο στοιχείο που αναζητάτε:
- Μονάδες πυρός
- Μονάδες νερού
- Μονάδες γης
- Μονάδες βροντών
- Μονάδες φωτισμού
- Σκούρες μονάδες
Πώς να εξελίξετε κάθε μονάδα πυρκαγιάς
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Fencer Vargas | 12 | 2500 | Πυρκαγιά νύμφη |
Κάνοντας καύση Vargas | 40 | 100000 | Πυρκαγιά Fire Idol |
Βασιλιάς πυρκαγιάς Vargas | 60 | 200000 | Πυρκαγιά νύμφη x2 Πυρκαγιά Fire Idol Φωτιά Τοτέμ |
Φωτιά ο Θεός Βάργκας | 80 | 500000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Fire Idol Φωτιά Τοτέμ Θαύμα Τοτέμ |
Αγία Φλόγα Βάργκας | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Το Τέρας Ζέγκαρ | 30 | 50000 | Πυρκαγιά νύμφη x2 Πυρκαγιά |
Θησαυρός Zegar | 40 | 100000 | Πυρκαγιά νύμφη x2 Πυρκαγιά Fire Idol |
Fire Zeast Zear | 60 | 200000 | Πυρκαγιά νύμφη Fire Idol x2 Φωτιά Τοτέμ Πυρκαγιά |
Τέρας Zegar |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Burny | 10 | 1000 | Πυρκαγιά νύμφη |
Ο βασιλιάς Μπράνυ | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ερμή Τάλως | 30 | 50000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά |
Ορειβάτης Τάλως | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Μάγισσα Λίζα | 15 | 5000 | Πυρκαγιά νύμφη |
Warlock Λίζα | 30 | 50000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά |
Pyromancer Liza | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Δαιμόνιο | 12 | 2500 | Μίμος |
Redcap | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Κλέφτης Λεόν | 30 | 50000 | Πυρκαγιά νύμφη x2 Πυρκαγιά |
Επικεφαλής κλέφτης Leon | 40 | 100000 | Πυρκαγιά νύμφη Fire Idol Mimic x2 |
Μεγάλος Κλέφτης Λεόν | 60 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ορθος | 30 | 50000 | Πυρκαγιά νύμφη Mimic x2 |
Cerberus | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Σαλαμάνδρα | 30 | 50000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Μίμος |
Ifrit | 40 | 100000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Μίμος |
Μάλβαν | 60 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Firedrake | 40 | 100000 | Fire Spirit x3 Bat Mimic |
Dragon Graven | 60 | 200000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Fire Idol Φωτιά Τοτέμ Bat Mimic |
Νταλιμαόνε | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ιππότης Αγνή | 40 | 100000 | Πυρκαγιά Fire Idol Bat Mimic |
Φωτιά Ιππότης Αγνή | 60 | 200000 | Πυρκαγιά νύμφη x2 Fire Idol Φωτιά Τοτέμ Πυρκαγιά |
Μαγικό Ιππότης Αγνή | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Φοίνιξ | 40 | 100000 | Fire Idol Bat Mimic |
Λάβα Φοίνιξ | 60 | 200000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Φωτιά Τοτέμ Μίμος Bat Mimic |
Ο Θεός Φοίνιξ | 80 | 500000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Φωτιά Τοτέμ Θαύμα Τοτέμ Dragon Mimic |
Phoenix Reborn | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Λάβα | 40 | 100000 | Fire Spirit x3 Fire Idol |
Φωτιά Ιππότης Λάβα | 60 | 200000 | Φωτιά Νύμφη x2> Fire Idol Φωτιά Τοτέμ Bat Mimic |
Φωτιά Θεός Λάβα | 80 | 500000 | Fire Idol Φωτιά Τοτέμ Πυρκαγιά Θαύμα Τοτέμ Dragon Mimic |
Λάβα της Ιερής Φλόγας | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Freya | 60 | 200000 | Πυρκαγιά Fire Idol Φωτιά Τοτέμ Πυρκαγιά Φως ποτ |
Blaze Sibyl Freya | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Σιδηράς Galant | 30 | 50000 | Φωτιά Νύμφη x3 Πυρκαγιά Μίμος |
Bruiser Galant | 40 | 100000 | Πυρκαγιά νύμφη x2 Πυρκαγιά Φωτιά Τοτέμ Bat Mimic |
Ο Θεός Γαλάτης | 60 | 200000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Φωτιά Τοτέμ Πυρκαγιά Bat Mimic |
Smith Lord Galant | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Lancia | 40 | 100000 | Πυρκαγιά νύμφη x2 Fire Idol Μίμος |
Hot Chef Lancia | 60 | 200000 | Πυρκαγιά νύμφη Fire Idol Φωτιά Τοτέμ Μίμος Bat Mimic |
Επικεφαλής Chef Lancia | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Lorand | 40 | 100000 | Φωτιά Νύμφη x3 Fire Idol |
Καθηγητής Lorand | 60 | 200000 | Fire Idol x3 Φωτιά Τοτέμ Bat Mimic x3 |
Κύριε Λόραντ | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Orc | 30 | 50000 | Πυρκαγιά Μίμος |
Δράκοντας | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Αρχηγός της Drake Aisha | 40 | 100000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Fire Idol |
Drake Λόρδος Aisha | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Φωτιά Τοτέμ Bat Mimic x2 |
Drake Queen Aisha | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Swordswoman Seria | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Φωτιά Τοτέμ Πυρκαγιά x2 |
Blade God Seria | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Κόκκινο τσεκούρι Michele | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Φωτιά Τοτέμ Πυρκαγιά Bat Mimic |
Lotus Axe Michele | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Πόλεμος δαίμονας Βίσρα | 60 | 200000 | Πυρκαγιά νύμφη Πυρκαγιά Φωτιά Τοτέμ Fire Idol Πυρκαγιά |
Rakshasa Vishra | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Maiden Cayena | 40 | 100000 | Fire Idol x2 Fire Spirit x2 Μίμος |
Hot Rocket Cayena | 60 | 200000 | Πυρκαγιά Fire Idol x2 Φωτιά Τοτέμ Bat Mimic |
Πολεμικό Πυραύλα Cayena | 80 |
Επιστροφή στην κορυφή
Πώς να εξελίξετε κάθε μονάδα νερού
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Σελένα | 12 | 2500 | Νύμφη νερού |
Ice Selena | 40 | 100000 | Πνεύμα νερού Water Idol |
Βασίλισσα πάλης Selena | 60 | 200000 | Νύμφη νερού x2 Πνεύμα νερού Water Idol Το νερό Totem |
Θεά του πάγου Selena | 80 | 500000 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού Water Idol Το νερό Totem Θαύμα Τοτέμ |
Άγιος πάγος Selena | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Zephu | 30 | 50000 | Νύμφη νερού x2 Πνεύμα νερού |
Knight Zephu | 40 | 100000 | Νύμφη νερού x2 Πνεύμα νερού Water Idol |
Δραγούνο Ζέφου | 60 | 200000 | Νύμφη νερού Water Idol x2 Το νερό Totem Δοχείο νερού |
Ήρωας του δράκου Zephu | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Πλύνετε | 10 | 1000 | Νύμφη νερού |
Βασιλιάς Squirty | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Μαύρη Rose Rose Elize | 30 | 50000 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού |
Κατεψυγμένη Rose Elize | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ο ιερέας Merith | 15 | 5000 | Νύμφη νερού |
Θεραπευτής Merith | 30 | 50000 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού |
Επίσκοπος Merith | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Merman | 12 | 2500 | Μίμος |
Sahuagin | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Pirate Verica | 30 | 50000 | Νύμφη νερού x2 Πνεύμα νερού |
Πλούσιοι Verica | 40 | 100000 | Νύμφη νερού Water Idol Mimic x2 |
Πρίγκιπας της θάλασσας Verica | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ραμία | 30 | 50000 | Νύμφη νερού Mimic x2 |
Σκύλα | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Rantoul | 30 | 50000 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού Μίμος |
Legtos | 40 | 100000 | Fire Spirit x2 Water Idol Μίμος |
Legnaura | 60 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Νεράιδα | 40 | 100000 | Πνεύμα νερού x3 Bat Mimic |
Σειρήνα | 60 | 200000 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού Water Idol Το νερό Totem Bat Mimic |
Σειρήνα | 60 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ιππότης Sergio | 40 | 100000 | Πνεύμα νερού Water Idol Bat Mimic |
Πυγμαχίας Sergio | 60 | 200000 | Νύμφη νερού Water Idol Το νερό Totem Δοχείο νερού |
Ιππότης Sergio | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Μεγαθήριο | 40 | 100000 | Water Idol Bat Mimic |
Λοχ Νες | 60 | 200000 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού Το νερό Totem Μίμος Bat Mimic |
Μαλναπλής | 80 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού Το νερό Totem Θαύμα Τοτέμ Dragon Mimic | 500000 |
Felneus | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Καπετάν Μεγκα | 40 | 100000 | Πνεύμα νερού x3 Water Idol |
Πολεμιστής καπετάνιος Mega | 60 | 200000 | Νύμφη νερού x2 Water Idol Το νερό Totem Bat μιμούνται |
Διοικητής Μέγα | 80 | 500000 | Water Idol Το νερό Totem Δοχείο νερού Θαύμα Τοτέμ Dragon Mimic |
Sea King Mega | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ελίζα | 60 | 200000 | Πνεύμα νερού Water Idol Το νερό Totem Δοχείο νερού Dark Pot |
Χιόνι Σίμσιλ Ελίζα | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Stya | 30 | 50000 | Νύμφη νερού x3 Πνεύμα νερού Μίμος |
Snow Blade Stya | 40 | 100000 | Νύμφη νερού x2 Πνεύμα νερού Water Idol Bat Mimic |
Frost Queen Stya | 60 | 200000 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού Το νερό Totem Δοχείο νερού Bat Mimic |
Η Μητέρα Χιόνι Στυγιά | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Elimo | 40 | 100000 | Νύμφη νερού x2 Water Idol Μίμος |
Royal Elimo | 60 | 200000 | Νύμφη νερού Water Idol Το νερό Totem Μίμος Bat Mimic |
Genius Elimo | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
πρύτανης | 40 | 100000 | Νύμφη νερού x3 Water Idol |
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάγου | 60 | 200000 | Water Idol x2 Το νερό Totem Bat Mimic x2 |
Ice Dean Wizard | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Hot Bot Reeze | 60 | 200000 | Νύμφη νερού Νύμφη νερού Water Idol Το νερό Totem Δοχείο νερού |
Χαλάστε τη Μέχ Ρεζέ | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Wendigo | 30 | 50000 | Πνεύμα νερού Μίμος |
Hrungnir | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Twin Gem Rickel | 40 | 100000 | Νύμφη νερού Πνεύμα νερού x2 Water Idol |
Διπλό φλας Rickel | 60 | 200000 | Water Idol x2 Το νερό Totem Bat Mimic x2 |
Δυο Shot Rickel | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Γενναίος Ιππότης Καρλ | 60 | 200000 | Water Idol x2 Το νερό Totem Δοχείο νερού x2 |
Πολεμιστής πάγου Karl | 80 | ||
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
Πολικό Άγγελο Τιαρά | 60 | 200000 | Water Idol x2 Το νερό Totem Δοχείο νερού Bat Mimic |
Πάγο απόστολος τιάρα | 80 | ||
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
Maiden Serin | 40 | 100000 | Πνεύμα νερού x2 Water Idol Μίμος |
Πυροβόλο όπλο Lady Serin | 60 | 200000 | Πνεύμα νερού Water Idol x2 Το νερό Totem Bat Mimic |
Θηλυκό όπλο Serin | 80 |
Επιστροφή στην κορυφή
Πώς να εξελιχθεί κάθε μονάδα γης
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Pikeman Lance | 12 | 2500 | Γη Νύμφη |
Vine Pike Lance | 40 | 100000 | Πνεύμα της Γης Earth Idol |
Earth Pike Lance | 60 | 200000 | Γη Νύμφη x2 Πνεύμα της Γης Earth Idol Γη Totem |
Φύση Ο Θεός Λανς | 80 | 500000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης Seagull Idol Γη Totem Θαύμα Τοτέμ |
Άγιος Λόφος της Γης | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Archer Lario | 30 | 50000 | Γη Νύμφη x2 Πνεύμα της Γης |
Marksman Lario | 40 | 100000 | Γη Νύμφη x2 Πνεύμα της Γης Earth Idol |
Hawkeye Lario | 60 | 200000 | Γη Νύμφη Earth Idol x2 Γη Totem Γλάστρα |
Πάρε τον Θεό Λάριο | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Βρυώδης | 10 | 1000 | Γη Νύμφη |
Βασιλιάς Μόσι | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ο ποιητής Ελτον | 30 | 50000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης |
Bard Elton | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Geomancer Claris | 15 | 5000 | Γη Νύμφη |
Χρόνος Μάγκε Κλάρις | 30 | 50000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης |
Ώρα Λόρδος Claris | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Mandragora | 12 | 2500 | Μίμος |
Polevik | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Bandit Zaza | 30 | 50000 | Γη Νύμφη x2 Γη |
Επικεφαλής Bandit Zaza | 40 | 100000 | Γη Νύμφη Earth Idol Mimic x2 |
Άγρια Bandit Zaza | 60 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Νεράιδα | 30 | 50000 | Γη Νύμφη Mimic x2 |
Τιτάνα | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Τρεντ | 30 | 50000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης Μίμος |
Ent | 40 | 100000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης Μίμος |
Xipe Totec | 60 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Δρυάς | 40 | 100000 | Πνεύμα της Γης x3 Bat Mimic |
High Elf | 60 | 200000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης Earth Idol Πνεύμα της Γης Bat Mimic |
Lemenara | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Η πριγκίπισσα Lidith | 40 | 100000 | Πνεύμα της Γης Earth Idol Bat Mimic |
Η βασίλισσα Lidith | 60 | 200000 | Γη Νύμφη x2 Earth Idol Γη Totem Γλάστρα |
Η αυτοκράτειρα Λίντιθ | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Μεγάλο Δέντρο Alneu | 40 | 100000 | Earth Idol Bat Mimic |
Παγκόσμιο δέντρο Altro | 60 | 200000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης Γη Totem Μίμος Bat μιμούνται |
Δέντρο του Θεού Eltri | 80 | 500000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης Γη Totem Θαύμα Τοτέμ Dragon Mimic |
Alpha Tree Altri | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ο πυροβολιστής Ντάγκλας | 40 | 100000 | Πνεύμα της Γης x3 Earth Idol |
Ο πυροβόλος βασιλιάς Ντάγκλας | 60 | 200000 | Γη Νύμφη Earth Idol Γη Totem Bat Mimic |
Όπλο ο Θεός Ντάγκλας | 80 | 500000 | Earth Idol Γη Totem Γλάστρα Θαύμα Τοτέμ Dragon Mimic |
Αγίου Όμβου Ντάγκλας | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Μπόξερ Νεμέα | 30 | 50000 | Γη Νύμφη x3 Πνεύμα της Γης Μίμος |
Ο κακοποιός Nemia | 40 | 100000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης x2 Earth Idol Bat Mimic |
Gaia Fist Nemia | 60 | 200000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης Γη Totem Γλάστρα Bat Mimic |
Quake Fist Nemia | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Pixy Leore | 40 | 100000 | Γη Νύμφη x2 Earth Idol Μίμος |
Pixy Royal Leore | 60 | 200000 | Γη Νύμφη Earth Idol Γη Totem Μίμος Bat Mimic |
Πίξας βασιλιάς Λεόρ | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Την Έντα | 40 | 100000 | Γη Νύμφη x2 Πνεύμα της Γης Earth Idol |
Γη ιππότης Edea | 60 | 200000 | Earth Idol Γη Totem Bat Mimic x2 |
Η μητέρα Γη | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Paula | 60 | Πνεύμα της Γης Earth Idol Γη Totem Γλάστρα Dark Totem | |
Τριαντάφυλλο Sibyl Paula | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Γκόλεμ | 60 | 200000 | Earth Idol x2 Γη Totem Γλάστρας x2 |
Μεγάλη Γκόλεμ | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Νάνος | 30 | 50000 | Πνεύμα της Γης Μίμος |
Πρίγκηπας Νάνος | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Δίδυμα Il & Mina | 40 | 100000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης x2 Earth Idol |
Γήινο Il & Mina | 60 | 200000 | Earth Idol x2 Γη Totem Bat Mimic x2 |
Gemini Il & Mina | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Πολεμιστής Lugina | 60 | 200000 | Earth Idol x2 Γη Totem Γλάστρας x2 |
Γκάια βασιλιά Λουγκίνα | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ξυραφείλη Zelban | 60 | 200000 | Earth Idol Γη Totem Γλάστρα Bat Mimic |
Blade Hero Zelban | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Πυγμαχία Διλμά | 60 | 200000 | Γη Νύμφη Πνεύμα της Γης Earth Idol Γη Totem Γλάστρα |
Champ Fist Dilma | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Maiden Bayley | 40 | 100000 | Πνεύμα της Γης x2 Earth Idol x2 Μίμος |
Nyan Slash Bayley | 60 | 200000 | Πνεύμα της Γης Earth Idol x2 Γη Totem Bat Mimic |
Wild Slash Bayley | 80 |
Επιστροφή στην κορυφή
Πώς να εξελίξετε κάθε μονάδα Thunder
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Πολεμιστής Eze | 12 | 2500 | Thunder Nymph |
Thunder Eze | 40 | 100000 | Thunder Spirit Thunder Idol |
Thunder King Eze | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem |
Thunder God Eze | 80 | 500000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem Θαύμα θαύμα |
Άγιος Thunder Eze | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Σύμβουλος Weiss | 30 | 50000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit |
Στρατηγός Weiss | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit Thunder Idol |
Διοικητής Weiss | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Idol x2 Thunder Totem Thunder Pot |
Ο στρατηγός Weiss | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Σπάρκι | 10 | 1000 | Thunder Nymph |
Ο βασιλιάς Σπάρκι | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Άγρια γάτα Parmi | 30 | 50000 | Thunder Nymph Thunder Spirit |
Thunder Cat Parmi |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Χορεύτρια Μάιος | 15 | 5000 | Thunder Nymph |
Υψηλός χορευτής Μάιος | 30 | 50000 | Thunder Nymph Thunder Spirit |
Βασιλικός χορευτής Μάιος | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Στρίγκλα | 15 | 2500 | Μίμος |
Aero | 30 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Sky Pirate Grafl | 30 | 50000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit |
Sky Boss Grafl | 40 | 100000 | Thunder Nymph Thunder Idol Mimic x2 |
Ο αυτοκράτορας του ουρανού Grafl | 60 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Μινώταυρος | 30 | 50000 | Thunder Nymph Mimic x2 |
Κύκλωπας | 40 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Νεράιδα | 30 | 50000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Μίμος |
Djin | 40 | 100000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Μίμος |
Crow Tengu | 60 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Maiden Fennia | 40 | 100000 | Thunder Spirit x2 Thunder Idol x2 Μίμος |
Επιδρομή Βόμβα Fennia | 60 | 200000 | Thunder Spirit Thunder Idol x2 Thunder Totem Bat Mimic |
Raid Bolt Fennia | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Thunderbird | 40 | 100000 | Thunder Spirit x3 Bat Mimic |
Μεγάλο Falcon Ziz | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem Bat Mimic |
Zazabis | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Ο Ιππότης της Φάλμα | 40 | 100000 | Thunder Spirit Thunder Idol Bat Mimic |
Ο βασιλιάς του ουρανού | 60 | 200000 | Thunder Nymph x2 Thunder Idol Thunder Totem Thunder Pot |
Sky Legend Falma | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Behemoth | 40 | 100000 | Thunder Idol Bat Mimic |
Ο βασιλιάς Behemoth | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Totem Μίμος Bat Mimic |
Alpha Behemoth | 80 | 500000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Totem Θαύμα Τοτέμ Dragon Mimic |
Ωμέγα Behemoth | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Emilia | 40 | 100000 | Thunder Spirit x3 Thunder Idol |
Η πριγκίπισσα Εμίλια | 60 | 200000 | Thunder Nymph x2 Thunder Idol Thunder Totem Bat Mimic |
Η θεά Εμίλια | 80 | 500000 | Thunder Idol Thunder Totem Thunder Pot Θαύμα Τοτέμ Dragon Mimic |
Μεγάλο σοκ Emilia | 100 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Zeln | 30 | 50000 | Thunder Nymph x3 Thunder Spirit Μίμος |
Spark Kick Zeln | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Thunder Spirit Thunder Idol Bat Mimic |
Thunder Kick Zeln | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Totem Thunder Pot Bat Mimic |
Thunder Punt Zeln | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Shock Mage Rashil | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Spirit Thunder Idol Thunder Totem Thunder Pot |
Bolt Magus Rashil | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
Paladin Παρίσι | 60 | ? | Thunder Idol x2 Thunder Totem Thunder Pot x2 |
Βασιλική Φρουρά Παρίσι | 80 |
Ονομα | Max LVL | Zel Cost | Υλικά |
---|---|---|---|
