Περιεχόμενο
Ανήσυχοςτης μονάδας 5 αστέρων είναι μια μοναδική δέσμη, με πολλά από τα καλύτερα στοιχεία να διαθέτουν μεγάλο πλούτο Recovery και HP σε σχέση με άλλα στατιστικά στοιχεία. Με αυτό είπε, μερικοί έχουν ATK και DEF να ανταγωνιστούν με τα 5-αστέρια άλλων στοιχείων.
Αυτοί οι χάρτες περιέχουν μερικές επιπλέον πληροφορίες σε σύγκριση με τους άλλους. Οι αριθμοί επιτυχίας κάθε μονάδας και οι χρεωστικοί χτύποι Brave Burst περιλαμβάνονται σε κάθε λίστα για να σας δώσουν μια καλύτερη εικόνα της συνολικής τους δύναμης σε ένα πάρτι. Οι δεξιότητες ηγέτη τους δεν αναφέρονται, αλλά μπορούν εύκολα να αναζητηθούν στο Ανήσυχος wiki.
Τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται εδώ είναι κάθε μονάδα βασικά στατιστικά στοιχεία, από το οποίο θα αυξηθούν καθώς θα είναι επίπεδο. Οι μονάδες 5 αστέρων έχουν ένα μέγιστο επίπεδο 80, και η ανάπτυξη του κράτους εξαρτάται από τον τύπο μιας μονάδας. Ακολουθούν οι τύποι που πρέπει να θυμάστε:
- Anima - Η αύξηση της HP είναι υψηλότερη, η αύξηση της REC είναι χαμηλότερη
- Διακόπτης - Η ανάπτυξη της ΑΤΚ είναι υψηλότερη, η αύξηση της DEF είναι χαμηλότερη
- Guardian - Η αύξηση DEF είναι υψηλότερη, η ανάπτυξη ATK είναι χαμηλότερη
- Κύριε - Τα στατιστικά στοιχεία αναπτύσσονται ομοιόμορφα
- Oracle - Η αύξηση της REC είναι υψηλότερη, η αύξηση της HP είναι χαμηλότερη
Εάν κάτι στη στήλη Brave Burst έχει ένα αστερίσκος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια άλλη πτυχή εκείνης της Brave Burst που δεν υπήρχε εδώ - συχνά αυτή η πτυχή είναι μια μετατόπιση του στοιχείου του κόμματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε αναζητώντας τη μονάδα στο επίσημο wiki.
Οι μονάδες 6 αστέρων δεν περιλαμβάνονται εδώ, αλλά σύντομα θα πάρουν τις δικές τους συγκρίσεις.
Ταξινόμησε από την HP
Ονομα | ιπποδύναμη | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πολεμιστής πάγου Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, πιθανότητα τραυματισμού) |
Πύργος πάγου Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Μειώνει τις εισερχόμενες ζημίες 1 στροφή |
Ιππότης Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Αδύναμη πιθανότητα) |
Ice Dean Wizard | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Χαλάστε τη Μέχ Ρεζέ | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, ευκαιρία Paralyze) |
Μελτιάνα | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF ώθηση |
Πάγο απόστολος τιάρα | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Θεραπεία με την πάροδο του χρόνου * |
Ήρωας του δράκου Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Αδύναμη πιθανότητα) |
Μαλναπλής | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Δυο Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, πιθανότητα Poison) |
Θηλυκό όπλο Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, πιθανότητα τραυματισμού) |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Θεραπεία + Ενίσχυση DEF |
Χιόνι Σίμσιλ Ελίζα | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, πιθανότητα δηλητηρίασης) * |
Διοικητής Μέγα | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Η Μητέρα Χιόνι Στυγιά | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Θεά του πάγου Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ταξινόμηση κατά ATK
Ονομα | ιπποδύναμη | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυο Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, πιθανότητα Poison) |
Πολεμιστής πάγου Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, πιθανότητα τραυματισμού) |
Ice Dean Wizard | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Διοικητής Μέγα | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Χαλάστε τη Μέχ Ρεζέ | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, ευκαιρία Paralyze) |
Θηλυκό όπλο Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, πιθανότητα τραυματισμού) |
Χιόνι Σίμσιλ Ελίζα | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, πιθανότητα δηλητηρίασης) * |
Η Μητέρα Χιόνι Στυγιά | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Ήρωας του δράκου Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Αδύναμη πιθανότητα) |
Πύργος πάγου Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Μειώνει τις εισερχόμενες ζημίες 1 στροφή |
Θεά του πάγου Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ιππότης Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Αδύναμη πιθανότητα) |
Πάγο απόστολος τιάρα | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Θεραπεία με την πάροδο του χρόνου * |
Μαλναπλής | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Μελτιάνα | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF ώθηση |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Θεραπεία + Ενίσχυση DEF |
Ταξινόμηση κατά DEF
Ονομα | ιπποδύναμη | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πύργος πάγου Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Μειώνει τις εισερχόμενες ζημίες 1 στροφή |
Πολεμιστής πάγου Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Μαλναπλής | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Θηλυκό όπλο Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, πιθανότητα τραυματισμού) |
Μελτιάνα | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF ώθηση |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, πιθανότητα τραυματισμού) |
Ice Dean Wizard | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Πάγο απόστολος τιάρα | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Θεραπεία με την πάροδο του χρόνου * |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Θεραπεία + Ενίσχυση DEF |
Ήρωας του δράκου Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Αδύναμη πιθανότητα) |
Ιππότης Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Αδύναμη πιθανότητα) |
Χαλάστε τη Μέχ Ρεζέ | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, ευκαιρία Paralyze) |
Χιόνι Σίμσιλ Ελίζα | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, πιθανότητα δηλητηρίασης) * |
Δυο Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, πιθανότητα Poison) |
Διοικητής Μέγα | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Θεά του πάγου Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Η Μητέρα Χιόνι Στυγιά | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC drop + |
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις μονάδες σε σύγκριση με όλα τα στοιχεία της δικής μου Μονάδες 5 Αστέρων Μονάδες διαγράμματα.