Περιεχόμενο
- Κάθε όπλο μέσα Fortnite Σώσε τον κόσμο
- Κυκλικά όπλα
- Cyber Melee Weapons
- Τυφέκια επίθεσης
- Πυροβόλα
- Πιστόλια
- Τυφέκια σκοπευτών
- Εκρηκτικά Όπλα
- Ξίφη
- Άξονες
- Spears
- Scythes
- Κλαμπ
- Πυροβόλα όπλα με κυματοθραύστες (Survival Holiday)
- Υδραυλικά όπλα (ζώνη θύελλας)
- Όπλα Δράκου (Άνοιξη επάνω)
Αν σκοπεύετε να υπερασπιστείτε την ασπίδα καταιγίδων σας και να ολοκληρώσετε τις αποστολές, απολαμβάνοντας χιλιάδες φλοιούς μέσα Fortniteτης λειτουργίας "Αποθήκευση του κόσμου", ο ήρωας σου θα χρειαστεί κάποια σοβαρή δύναμη πυρός!
Ευτυχώς, δεν υπάρχει έλλειψη όπλων στο Save the World, με εκατοντάδες πιστόλια, τουφέκια, όπλα του ελεύθερου σκοπευτή, εκτοξευτήρες πυραύλων, άξονες, υδραυλικά σκαλωσιές και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάποιο θάνατο ζόμπι καρτούν!
Παρακάτω θα καλύψουμε ολόκληρο τον κατάλογο των όπλων Save the World από την αρχή μέχρι το τέλος, μαζί με τις στατιστικές και τις τεχνικές κατασκευής κάθε όπλου ανά δευτερόλεπτο. Σημειώστε ότι πρόκειται για μια δραστικά διαφορετική επιλογή των εμπόρων θανάτου από τον κατάλογο όπλων της λειτουργίας Battle Royale.
Κάθε όπλο μέσα Fortnite Σώσε τον κόσμο
Επειδή κάθε όπλο μπορεί να ισοπεδωθεί επανειλημμένα - και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε υψηλότερα στάδια για περισσότερη ισοπέδωση - το DPS και οι συγκεκριμένοι αριθμοί κάθε απαίτησης δημιουργίας μπορεί να φαίνονται διαφορετικοί στην οθόνη σας. Τα δεδομένα που αναφέρονται εδώ βασίζονται στα στατιστικά στοιχεία επιπέδου 1.
Τα περισσότερα από αυτά τα όπλα έχουν επίσης αναβαθμισμένες κρυστάλλινες εκδόσεις με ελαφρώς διαφορετικές απαιτήσεις δημιουργίας που τείνουν να έχουν πολύ υψηλότερες τιμές DPS βάσης - ανατρέξτε στην ενότητα Βιβλίο συλλογής για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία των κρυστάλλων, τα οποία δεν αναφέρονται παρακάτω.
Κυκλικά όπλα
Οπλο | Σπανιότητα | DPS | Απαιτήσεις χειροτεχνίας |
---|---|---|---|
Πιστόλι Κρυπτόν | Επος | 616 | 7 Quartz, 18 Stringy σπάγκο, 3 περιστρεφόμενο Gizmo, 5 χαλκό, 8 μπαταρίες |
Πιστόλι Κρυπτόν | Μυθικός | 662.2 | 8 Χαλαζία, 30 Stringy Σπάγκοι, 1 Active Powercell, 10 Μπαταρίες |
Χιονοστιβάδα ηλίου | Επος | 756.8 | 5 Σκελετοί, 18 Σκληρό Ορυκτέλαιο, 3 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός, 8 Μπαταρίες |
Χιονοστιβάδα ηλίου | Μυθικός | 824.8 | 6 Σανίδες, 24 Σκληρό Ορυκτέλαιο, 1 Ενεργό Δυναμικό Σώμα, 8 Δίσκους Χαλκού, 10 Μπαταρίες |
Αργόν Assault Rifle | Επος | 609.8 | 7 χαλαζία, 18 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 3 περιστρεφόμενα δόντια, 5 χαλκό, 8 μπαταρίες |
Αργόν Assault Rifle | Μυθικός | 665/3 | 7 χαλαζία, 24 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 ενεργό ηλεκτρικό κύκλωμα, 8 χαλκό, 10 μπαταρίες |
Cyber Melee Weapons
Οπλο | Σπανιότητα | DPS | Απαιτήσεις χειροτεχνίας |
---|---|---|---|
Argon Ax | Επος | 167.5 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 χαλκό, 8 Μπαταρίες |
Argon Ax | Μυθικός | 179.9 | 6 ακατέργαστο ορυκτέλαιο, 24 κονιορτοποιημένο ορυκτέλαιο, 1 ενεργό ηλεκτρικό στοιχείο, 8 χαλκό, 10 μπαταρίες |
Νέον Σκυθ | Επος | 210.0 | 5 Σκελετοί, 18 Σπάγκοι Σπάγκοι, 3 περιστρεφόμενος Γκρίζο, 5 Χαλκός, 8 Μπαταρίες |
Νέον Σκυθ | Μυθικός | 226.8 | 6 σανίδες, 24 κλωστούς σπάγκους, 1 ενεργό τροφοδοτικό, 8 χαλκό, 10 μπαταρίες |
Κρυπτό σπαθί | Επος | 259.2 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 χαλκού, 8 μπαταρίες |
Κρυπτό σπαθί | Μυθικός | 280.9 | 6 ακατέργαστο ορυκτέλαιο, 24 κονιορτοποιημένο ορυκτέλαιο, 1 ενεργό ηλεκτρικό στοιχείο, 8 χαλκό, 10 μπαταρίες |
Τυφέκια επίθεσης
Οπλο | Σπανιότητα | DPS | Απαιτήσεις χειροτεχνίας |
---|---|---|---|
Πυροβόλο όπλο | Κοινός | 554.4 | 5 σκόνη εκρηκτικών, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Απεργός | Ασυνήθης | 628.3 | 8 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 4 ταινία αγωγών, 3 χαλκό |
Μπράτερ | Σπάνιος | 700.5 | 10 Blast Powder, 18 απλά μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Silver Ore |
Εξισωτής | Επος | 776.2 | 12 Blast Powder, 24 Σκουριασμένα Μηχανικά Μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Πυγμαχία | Μυθικός | 850.1 | 15 Blast Powder, 30 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Πυροβόλο όπλο Assault | Κοινός | 529.2 | 5 σκόνη εκρηκτικών, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Χειρουργικό νυστέρι | Uncomon | 604.8 | 8 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 4 ταινία αγωγών, 3 χαλκό |
Ξυράφι | Σπάνιος | 655.2 | 10 Blast Powder, 18 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 χαλκό |
Razorwire | Επος | 730.8 | 12 Blast Powder, 24 Σκουριασμένα Μηχανικά Μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Ξυραφάκι | Μυθικός | 806.4 | 15 Blast Powder, 30 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ιππέας | Επος | 689.9 | 12 Blast Powder, 24 Σκουριασμένα Μηχανικά Μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Δασοφύλακας | Μυθικός | 755.6 | 15 Blast Powder, 30 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ελαφρύ μηχάνημα | Σπάνιος | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 χαλκό |
Bullet Swarm | Επος | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Σκουριασμένα Μηχανικά Μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Τελειωτής | Μυθικός | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ημι-αυτόματο τουφέκι | Κοινός | 492.8 | 5 σκόνη εκρηκτικών, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Παλιά Πιστή | Ασυνήθης | 566.7 | 8 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 4 ταινία αγωγών, 3 χαλκό |
Predator | Σπάνιος | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 χαλκό |
Raptor | Επος | 724.4 | 12 Blast Powder, 24 Σκουριασμένα Μηχανικά Μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Ο κυνηγός-δολοφόνος | Μυθικός | 739.2 | 15 Blast Powder, 30 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Slug Gun | Σπάνιος | 679.1 | 10 Blast Powder, 18 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 χαλκό |
Χτυπάμε | Επος | 743.8 | 12 Blast Powder, 24 Σκουριασμένα Μηχανικά Μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Σφυρί | Μυθικός | 808.5 | 15 Blast Powder, 30 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Nightlance | Επος | 663.1 | 12 Blast Powder, 24 Σκουριασμένα Μηχανικά Μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Deathstalker | Μυθικός | 620.9 | 15 Blast Powder, 30 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Raygun | Επος | 616.0 | 7 χαλαζία, 18 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 3 περιστρεφόμενα δόντια, 5 χαλκό, 8 μπαταρίες |
Ακτίνα θανάτου | Μυθικός | 665.3 | 7 χαλαζία, 24 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 ενεργό ηλεκτρικό κύκλωμα, 8 χαλκό, 10 μπαταρίες |
Πυροβόλα
Οπλο | Σπανιότητα | DPS | Απαιτήσεις χειροτεχνίας |
---|---|---|---|
Αυτόματη κυνηγετικό όπλο | Ασυνήθης | 887.0 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες κονίες ορυκτών, 4 ταινίες αγωγών, 3 χαλκό |
Kodiak | Σπάνιος | 985.6 | 12 σανίδες, 18 σκόνες ακατέργαστου ορυκτού, 1 περιστρεφόμενο δοχείο, 5 χαλκό |
Bearcat | Επος | 1084.2 | 15 σανίδες, 24 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 3 περιστρεφόμενα δοχεία, 8 χαλκό |
Tigerjaw | Μυθικός | 1182.7 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Ερασιτέχνης | Μυθικός | 1164.2 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Δαχτυλίδι διπλής όψης | Κοινός | 693.0 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες ορυκτές κόνεις, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Ισχυρό | Ασυνήθης | 776.2 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες κονίες ορυκτών, 4 ταινίες αγωγών, 3 χαλκό |
Διπλή διάτρηση | Σπάνιος | 868.6 | 12 σανίδες, 18 σκόνες ακατέργαστου ορυκτού, 1 περιστρεφόμενο δοχείο, 5 χαλκό |
Shockwave | Επος | 951.7 | 15 σανίδες, 24 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 3 περιστρεφόμενα δοχεία, 8 χαλκό |
Κεραυνός | Μυθικός | 1044.1 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Enforcer | Επος | 552.6 | 15 σανίδες, 24 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 3 περιστρεφόμενα δοχεία, 8 χαλκό |
Longarm Enforcer | Μυθικός | 600.6 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Pump-Action Shotgun | Κοινός | 474.3 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες ορυκτές κόνεις, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
ιππότης | Ασυνήθης | 535.3 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες κονίες ορυκτών, 4 ταινίες αγωγών, 3 χαλκό |
Σταυροφόρος | Σπάνιος | 592.9 | 12 σανίδες, 18 σκόνες ακατέργαστου ορυκτού, 1 περιστρεφόμενο δοχείο, 5 χαλκό |
Ναός | Επος | 653.9 | 12 Δακτυλίους, 24 Άκαμπτων Ορυκτών Σκόνες, 3 Περιστρεφόμενες Δαγκώματα, 8 Χαλκού |
Η αρκουδα | Μυθικός | 711.5 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Tactical Shotgun | Κοινός | 369.6 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες ορυκτές κόνεις, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Πούμα | Ασυνήθης | 416.4 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες κονίες ορυκτών, 4 ταινίες αγωγών, 3 χαλκό |
Πανθήρ | Σπάνιος | 463.2 | 12 σανίδες, 18 σκόνες ακατέργαστου ορυκτού, 1 περιστρεφόμενο δοχείο, 5 χαλκό |
Πάνθηρας ακριβείας | Σπάνιος | 439.8 | 12 σανίδες, 18 σκόνες ακατέργαστου ορυκτού, 1 περιστρεφόμενο δοχείο, 5 χαλκό |
Ψαλίδι | Επος | 482.3 | 15 σανίδες, 24 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 3 περιστρεφόμενα δοχεία, 8 χαλκό |
Νύχτα | Μυθικός | 526.7 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Υπέρ-Κάτω Κυνηγετικό όπλο | Ασυνήθης | 600.6 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες κονίες ορυκτών, 4 ταινίες αγωγών, 3 χαλκό |
Ζωοκλέπτης | Σπάνιος | 674.5 | 12 σανίδες, 18 σκόνες ακατέργαστου ορυκτού, 1 περιστρεφόμενο δοχείο, 5 χαλκό |
Ληστής | Επος | 739.2 | 15 σανίδες, 24 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 3 περιστρεφόμενα δοχεία, 8 χαλκό |
Ανυπότακτος | Μυθικός | 803.9 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Κυνηγετικό όπλο ημιαυτόματο | Ασυνήθης | 933.2 | 10 σανίδες, 12 ακατέργαστες κονίες ορυκτών, 4 ταινίες αγωγών, 3 χαλκό |
Φορτιστής | Σπάνιος | 1044.1 | 12 σανίδες, 18 σκόνες ακατέργαστου ορυκτού, 1 περιστρεφόμενο δοχείο, 5 χαλκό |
Επιβήτορας | Επος | 1145.8 | 15 σανίδες, 24 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 3 περιστρεφόμενα δοχεία, 8 χαλκό |
Πανικός | Μυθικός | 1247.4 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Οπισθόφυλλο | Μυθικός | 924.0 | 20 Σανίδες, 30 Άργυρη Σκόνη, 1 Ενεργό Δυναμικό, 11 Χαλκός |
Πιστόλια
Οπλο | Σπανιότητα | DPS | Απαιτήσεις χειροτεχνίας |
---|---|---|---|
Πυροβόλο μηχάνημα | Κοινός | 646.8 | 5 σκόνη εκτόξευσης, 12 σπάγγος σπάγκοι, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Snakebite | Ασυνήθης | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Κροταλίας | Σπάνιος | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Κόμπρα | Επος | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Οχιά | Μυθικός | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Αντεροβγάλτης | Σπάνιος | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Κόπτων | Επος | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Κοπανίζων | Μυθικός | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Κυκλώνας | Επος | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Μουσώνας | Μυθικός | 1164.2 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Περιστροφικό μπουλόνι | Κοινός | 492.8 | 5 σκόνη εκτόξευσης, 12 σπάγγος σπάγκοι, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Βαλβίδα Slinger | Ασυνήθης | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Junkyard Pal | Σπάνιος | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Bolstorm | Επος | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Bolt Bolt | Μυθικός | 693.0 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Δράκων | Επος | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Δύναμη του Δράκου | Μυθικός | 813.1 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Πυροσβέστη | Σπάνιος | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Ελευθερωτής | Επος | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Ασπίδα της Ελευθερίας | Μυθικός | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Μικρό όργανο θανάτου | Μυθικός | 1386.0 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Handcannon | Σπάνιος | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Lawbringer | Επος | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Δικαστής | Μυθικός | 572.9 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Κολλυρίων | Σπάνιος | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Είδος μικρού γερακίου | Επος | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Γεράκι | Μυθικός | 569.8 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Γυμναστήριο Quickfire | Σπάνιος | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Εξαλλος | Επος | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Haywire Storm | Μυθικός | 788.5 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ημι-αυτόματο χειροπέταλλο | Κοινός | 462.0 | 5 σκόνη εκτόξευσης, 12 σπάγγος σπάγκοι, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Εκτός νόμου | Ασυνήθης | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Εθελωντής φρουρός | Σπάνιος | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Βεντέττα | Επος | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Σπάγκοι, 3 Περιστρεφόμενες Gizmo, 8 Χαλκός Ore |
Τσακάλι | Μυθικός | 702.2 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ανακοινωτής | Κοινός | 492.8 | 5 σκόνη εκτόξευσης, 12 σπάγγος σπάγκοι, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Dealmaker | Ασυνήθης | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Νυχτοπούλι | Σπάνιος | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Σπάγκοι, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Χαλκός |
Space Pistol | Επος | 640.6 | 7 Quartz, 18 Stringy σπάγκο, 3 περιστρεφόμενο Gizmo, 5 χαλκό, 8 μπαταρίες |
Space Invader | Μυθικός | 702.2 | 7 χαλαζία, 24 κλωστούς σπάγκους, 1 ενεργό ηλεκτρικό καλώδιο, 8 χαλκό, 10 μπαταρίες |
Zapper | Επος | 180.2 | 7 Quartz, 18 Stringy σπάγκο, 3 περιστρεφόμενο Gizmo, 5 χαλκό, 8 μπαταρίες |
Zap Zapp | Μυθικός | 197.1 | 7 χαλαζία, 24 κλωστούς σπάγκους, 1 ενεργό ηλεκτρικό καλώδιο, 8 χαλκό, 10 μπαταρίες |
Φαλακρός αετός | Μυθικός | 352.4 | 15 Blast Powder, 30 string String, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Τυφέκια σκοπευτών
Οπλο | Σπανιότητα | DPS | Απαιτήσεις χειροτεχνίας |
---|---|---|---|
Λάμπα με λέιζερ | Σπάνιος | 242.6 | 10 Blast Powder, 18 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 χαλκό |
Powered Laser Τυφέκια | Επος | 255.6 | 7 χαλαζία, 18 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 3 περιστρεφόμενα δόντια, 5 χαλκό, 8 μπαταρίες |
Zapotron | Μυθικός | 277.2 | 7 χαλαζία, 24 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 ενεργό ηλεκτρικό κύκλωμα, 8 χαλκό, 10 μπαταρίες |
Αυτόματο όπλο σκοπευτή | Ασυνήθης | 418.9 | 8 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 4 ταινία αγωγών, 3 χαλκό |
Πυροσβεστήρας | Σπάνιος | 468.2 | 10 Blast Powder, 18 απλά μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Copper Ore |
Εξολοθρευτής | Επος | 505.1 | 12 Blast Powder, 24 απλά μηχανικά μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Χαλκός |
Deathwing | Μυθικός | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 απλά μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Σφήκα σκόρδο | Επος | 446.6 | 10 Blast Powder, 18 απλά μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Copper Ore |
Σκόπευτρο Dragonfly | Μυθικός | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 απλά μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Μπουλόνι-Δέσιμο τουφέκι | Κοινός | 172.5 | 5 σκόνη εκρηκτικών, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Bullseye | Ασυνήθης | 189.9 | 8 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 4 ταινία αγωγών, 3 χαλκό |
Deadeye | Σπάνιος | 216.8 | 10 Blast Powder, 18 απλά μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Copper Ore |
Σκορπισμένο Bullseye | Σπάνιος | 216.5 | 10 Blast Powder, 18 απλά μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Copper Ore |
Ο σκοπός του Deadeye | Επος | 236.5 | 10 Blast Powder, 24 απλά μηχανικά μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Μια βολή | Μυθικός | 258.7 | 15 Blast Powder, 30 απλά μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Τεμαχίζων | Επος | 507.6 | 10 Blast Powder, 24 απλά μηχανικά μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Super Shredder | Μυθικός | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 απλά μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Κυνηγετικό όπλο | Κοινός | 339.6 | 5 σκόνη εκρηκτικών, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 2 ταινίες αγωγών, 1 χαλκό |
Lil 'Bee | Ασυνήθης | 361.9 | 8 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 4 ταινία αγωγών, 3 χαλκό |
κεντρί | Σπάνιος | 408.1 | 10 Blast Powder, 18 απλά μηχανικά μέρη, 1 Περιστρεφόμενο Gizmo, 5 Copper Ore |
Σφήκα | Επος | 446.6 | 10 Blast Powder, 24 απλά μηχανικά μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
λιβελούλα | Μυθικός | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 απλά μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Άνοιγμα του σκοπευτή | Επος | 591.4 | 10 Blast Powder, 24 απλά μηχανικά μέρη, 3 Περιστρεφόμενα Gizmo, 8 Copper Ore |
Τριπλή Πατήστε | Μυθικός | 650.5 | 15 Blast Powder, 30 απλά μηχανικά μέρη, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Εκρηκτικά Όπλα
Οπλο | Σπανιότητα | DPS | Απαιτήσεις χειροτεχνίας |
---|---|---|---|
Εκτοξευτή χειροβομβίδων | Σπάνιος | 779.1 | 10 σκόνη εκτόξευσης, 8 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 χαλκός |
Blooper | Επος | 630.6 | 12 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 2 χαλκός |
Thumper | Μυθικός | 689.9 | 15 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 3 χαλκός |
Εκτοξευτής ρουκετών | Σπάνιος | 866.2 | 10 σκόνη εκτόξευσης, 8 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 1 χαλκός |
Εκτοξευτής πυραύλων | Επος | 954.0 | 12 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 2 χαλκός |
Μπαζούκα | Μυθικός | 1039.5 | 15 σκόνη εκτόξευσης, 12 σκουριασμένα μηχανικά μέρη, 3 χαλκός |
Ξίφη
Οπλο | Σπανιότητα | DPS | Απαιτήσεις χειροτεχνίας |
---|---|---|---|
Σύντομο | Κοινός | 184.5 | 10 ακατέργαστο ορυκτέλαιο, 12 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 2 ταινίες αγωγού, 1 χαλκό |
Μεγάλη μαχαίρα | Ασυνήθης | 220.6 | 10 ακατέργαστο ορυκτέλαιο, 12 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 4 ταινία αγωγού, 3 χαλκό |
Shortblade Slicer | Σπάνιος | 257.8 | 12 ακατέργαστο ορυκτέλαιο, 18 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 1 περιστρεφόμενο δοχείο, 5 χαλκό |
Νύχτα | Επος | 282.9 | 15 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 3 περιστρεφόμενο Gizmo, 8 Copper Ore |
Stabsworth Η ΙΙΙ | Μυθικός | 310.5 | 20 ακατέργαστο ορυκτέλαιο, 30 σκόνες ακατέργαστου ορυκτού, 1 ενεργό ηλεκτρικό στοιχείο, 11 χαλκό |
Δαχτυλίδι κυβερνήτη | Κοινός | 190.2 | 10 ακατέργαστο ορυκτέλαιο, 12 ακατέργαστη ορυκτή σκόνη, 2 ταινίες αγωγού, 1 χαλκό |
